Zwemmen


Ladderwedstrijden


- Ladderwedstrijd deel 1 in IJsselmuiden 25-11-11

Ladderwedstrijd deel 1 in IJsselmuiden 25-11-11

Klik hier voor foto's van deze wedstrijd

 
Jongens, Ladder A Heren
25 RS 25 SS 25 VS
1. Max van Ginkel 05 01 1:54.88 3 35.36 42.92 36.60
2. Levi Vermeij 05 01 2:15.22 3 47.83 44.59 42.80
3. Connor Klaassen 05 01 2:24.06 3 43.33 41.18 59.55
4. Lucas Stoel 06 01 2:27.48 3 41.65 50.88 54.95
5. Leon Faber 05 01 2:30.42 3 50.61 49.99 49.82
6. Tim van Ingen 05 03 2:33.76 3 53.26 54.19 46.31
7. Wilfred Kanis 05 03 2:39.98 3 48.16 50.86 1:00.96
8. Christiaan Verwoerd 06 03 3:27.36 3 1:06.23 1:06.51 1:14.62
9. Milan Hartsuiker 05 01 3:37.20 3 1:11.00 1:09.48 1:16.72


Meisjes, Ladder A Dames
25 RS 25 SS 25 VS
1. Lieke van den Berg 05 03 1:31.85 3 28.07 35.45 28.33
2. Ilse Nora Bliek 05 01 2:16.62 3 37.76 46.86 52.00
3. Roshanna Molhoek 05 01 2:25.24 3 52.91 46.26 46.07
4. Genita Rave 05 01 2:25.60 3 48.73 47.80 49.07
5. Ilse Wierenga 05 01 2:29.68 3 46.42 50.22 53.04
6. Nienke ten Berge 05 01 2:29.69 3 50.60 47.42 51.67
7. Maartje Verloop 05 01 2:34.44 3 39.24 1:02.52 52.68
8. Marith van Hierden 05 02 2:44.58 3 47.34 52.82 1:04.42
9. Loïs Knul 07 01 2:45.50 3 50.04 56.80 58.66
10. Mirjam Fahner 05 01 2:58.73 3 44.33 57.11 1:17.29
11. Roannah van Dijk 05 01 2:58.78 3 51.16 50.42 1:17.20
12. Arwen Schuldink 06 03 3:19.90 3 53.39 56.83 1:29.68
13. Senna Geerdink (BM)** 05 02 6:37.53 3 33.64* 34.38* 29.51*


Jongens, Ladder B Heren
25 RS 25 SS 25 VS
1. Robert Poll 02 01 1:19.51 3 27.82 25.58 26.11
2. Patrick Boerhof 02 01 1:28.44 3 28.79 30.70 28.95
3. Jesper Hollander 02 02 1:32.54 3 32.08 31.42 29.04
4. Jonathan Dam 03 01 1:49.86 3 37.76 40.60 31.50
5. Bernardo van den Berg 04 01 2:15.17 3 39.11 45.64 50.42
6. Dion Knul 03 01 2:15.64 3 37.42 51.60 46.62
7. Nathaniel Dam 04 01 2:16.08 3 41.48 49.20 45.40
8. Marco Kaat 04 01 2:19.41 3 42.36 47.34 49.71
9. Niels Knol 04 01 2:24.27 3 39.07 47.31 57.89
10. Thijs Kattenberg 04 ? 2:29.04 3 42.28 52.86 53.90
11. Daniël Hofstede 04 01 2:47.61 3 55.27 54.48 57.86


Meisjes, Ladder B Dames
25 RS 25 SS 25 VS
1. Cindy van Ingen 02 03 1:25.60 3 25.51 33.33 26.76
2. Féline van Ginkel 03 02 1:26.27 3 30.42 28.59 27.26
3. Dirthe van Hierden 02 01 1:32.19 3 33.18 29.53 29.48
4. Rosalie Postuma 02 01 1:33.03 3 31.37 29.42 32.24
5. Evelien Poll 02 03 1:47.04 3 52.20 29.64 25.20
6. Anne Kanis 03 01 1:47.65 3 33.67 38.95 35.03
7. Sanne van der Brink 03 01 1:49.66 3 37.51 32.22 39.93
8. Sarine van Dalfsen 03 03 1:55.24 3 36.56 43.07 35.61
9. Daniek ten Hove 03 01 1:59.88 3 38.04 35.95 45.89
10. Lisa Pelleboer 03 01 2:17.59 3 38.48 42.19 56.92
11. Femke Postuma 04 01 2:46.83 3 55.28 50.04 1:01.51
12. Nina Pelleboer 04 01 2:48.69 3 45.63 58.42 1:04.64
13. Esmee van der Tweel (BM)** 02 02 6:21.13 3 27.02* 29.13* 24.98*


Heren, Ladder C Heren
25 VL 50 RS 50 SS 50 VS
1. Giovanni Meuleman 99 03 2:54.97 4 22.26 56.54 54.61 41.56
2. Michiel Smit 00 02 2:57.25 4 22.92 57.55 54.64 42.14
3. Edwin Hollander 00 02 3:51.76 4 32.39 1:06.11 1:10.99 1:02.27


Dames, Ladder C Dames
25 VL 50 RS 50 SS 50 VS
1. Yannieck Prins 99 03 2:56.26 4 21.32 53.21 58.18 43.55
2. Elena van Dalfsen 00 03 3:02.37 4 23.90 57.87 56.80 43.80
3. Esther Boswijk 01 03 3:24.23 4 34.90 59.51 56.80 53.02

(BM)**= Buiten Mededinging